净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 意昂娱乐融君灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 意昂娱乐融君混合 | ||
基金代码 | A类:006231 C类:006232 | ||
起始投资金额 | A类/C类:1元起 | ||
基金类型 | 混合型证券投资基金 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 | ||
存续期 | 不定期 | ||
基金管理人 | 意昂娱乐有限公司 | ||
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | ||
基金经理 | 贾雨璇、顾喆彬 | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
运作方式 | 契约型,开放式 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70% | ||
收益分配方式 | 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债 期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%。每个交 易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、权证及其 他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
认购费 | A 类 | 认购金额(M,含认购费) | 认购费率 |
M<100万元 | 1.00% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.70% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.30% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
申购费 | A 类 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.20% | ||
100万元≤M<300万元 | 0.80% | ||
300万元≤M<500万元 | 0.40% | ||
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 | ||
C 类 | 0元 |
赎回费 | A 类 | 持有期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% | ||
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.5% | ||
N≥180天 | 0 | ||
C 类 | N<7天 | 1.5% | |
7天≤N<30天 | 0.5% | ||
N≥30天 | 0 |
管理费 | 0.40%(年费率) | ||
托管费 | 0.10%(年费率) |
销售服务费 | A 类 | 0元 | |
C 类 | 0.20%(年费率) |
吉林农业大学工学硕士。具备8年证券从业经验,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问。
2019年5月加入意昂娱乐有限公司,现任意昂娱乐灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融兴灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融银灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐添益增强债券型证券投资基金、意昂娱乐融君灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。
澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。具备11年证券从业经验,历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员,联合资信评估有限公司信用评级分析师。
2019年1月加入意昂娱乐有限公司。现任意昂娱乐有限公司固收投资部助理总监,意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、意昂娱乐稳益债券型证券投资基金、意昂娱乐灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融君灵活配置混合型证券投资基金、意昂娱乐融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
销售机构名称 | 客服热线 | 网址 |
意昂娱乐有限公司直销中心 | 410-5650098 | www.fuyishicai.com |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | |
中国银河证券股份有限公司 | 400-888-8888 | www.chinastock.com.cn |
意昂娱乐证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 | www.gw.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 400-8773-772 | www.5ifund.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | |
上海好买基金销售有限公司 | 400-800-9665 | |
上海挖财基金销售有限公司 | 400-711-8718 | |
东海证券股份有限公司 | 95531 | |
北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 | |
江苏银行股份有限公司 | 95319 | |
深圳农村商业银行股份有限公司 | 961200 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | |
申万宏源西部证券有限公司 | 4008-000-562 | |
申万宏源证券有限公司 | ||
湘财证券股份有限公司 | 95351 | |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 或4008-888-108 | www.csc180.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-0088 | |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | |
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-676-7523 | |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 | |
北京微动利基金销售有限公司 | 400-188-5687 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 | |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 |
www.ajwm.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | |
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | |
华源证券股份有限公司 | 95305 | |
中邮证券有限责任公司 | 4008-819-005 | |
华金证券股份有限公司 | 956011 | |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
国投证券股份有限公司 | 95517 | |
国金证券股份有限公司 | 95310 | |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | |
中信证券股份有限公司 | 95548 | |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | |
大河财富基金销售有限公司 | 400-888-0008 | |
国信证券股份有限公司 | 95536 | |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | |
上海证达通基金销售有限公司 | 021-20538880 | |
上海证券有限责任公司 | 400-891-8918 | |
上海凯石财富基金销售有限公司 | 400-643-3389 | |
上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | |
麦高证券有限责任公司 | 400-618-3355 | |
宁波银行股份有限公司(同业易管家) | 95574 | |
甬兴证券有限公司 | 400-916-0666 |