410-5650098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
意昂娱乐融银混合A 006009 2025-06-13 0.3723 0.4223 -2.51% -11.31% -61.03% 正常开放 购买
意昂娱乐融银混合C 006010 2025-06-13 0.3665 0.4165 -2.53% -11.39% -61.63% 正常开放 购买
意昂娱乐融君混合A 006231 2025-06-13 0.9693 1.0693 0.01% 0.03% 5.70% 正常开放 购买
意昂娱乐融君混合C 006232 2025-06-13 0.9492 1.0492 0.01% -0.13% 3.55% 正常开放 购买
意昂娱乐混合A 006601 2025-06-13 0.7256 0.7856 0.01% 1.09% -23.09% 正常开放 购买
意昂娱乐混合C 006602 2025-06-13 0.7217 0.7817 0.01% 1.09% -23.50% 正常开放 购买
意昂娱乐融盛龙头严选混合A 006718 2025-06-13 1.7417 1.7917 -1.99% -5.27% 81.56% 正常开放 购买
意昂娱乐融盛龙头严选混合C 006719 2025-06-13 1.7853 1.8353 -2.00% -5.36% 85.84% 正常开放 购买
意昂娱乐融信消费严选混合A 007381 2025-06-13 0.7219 0.7719 -1.43% -19.61% -24.74% 正常开放 购买
意昂娱乐融信消费严选混合C 007382 2025-06-13 0.7115 0.7615 -1.44% -19.68% -25.81% 正常开放 购买
意昂娱乐融兴混合A 007875 2025-06-13 0.5710 0.5710 -2.16% -13.00% -42.90% 正常开放 购买
意昂娱乐融兴混合C 007876 2025-06-13 0.5645 0.5645 -2.15% -13.07% -43.55% 正常开放 购买
意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2025-06-13 1.0034 1.0034 0.00% 0.34% 0.34% 正常开放 购买
意昂娱乐稳益债券A 007383 2025-06-13 1.0768 1.0768 -0.01% 0.20% 7.68% 正常开放 购买
意昂娱乐稳益债券C 007384 2025-06-13 1.0677 1.0677 0.00% 0.10% 6.77% 正常开放 购买
意昂娱乐稳泰纯债债券A 016151 2025-06-13 1.0522 1.0842 0.02% 1.10% 8.51% 暂停申购 购买
意昂娱乐稳泰纯债债券C 016152 2025-06-13 1.0539 1.0719 0.01% 1.05% 7.25% 暂停申购 购买
意昂娱乐添益增强债券A 016618 2025-06-13 1.0509 1.0509 0.01% 0.84% 5.09% 正常开放 购买
意昂娱乐添益增强债券C 016619 2025-06-13 1.0408 1.0408 0.01% 0.66% 4.08% 正常开放 购买
意昂娱乐添利6个月持有期债券A 022377 ------------ 认购期 购买
意昂娱乐添利6个月持有期债券C 022410 ------------ 认购期 购买