410-5650098
基金名称基金代码净值日期 单位净值累计净值单位净值
日涨跌幅
今年以来
净值增长率
成立以来
净值增长率
基金状态 交易
意昂娱乐融银混合A 006009 2025-04-29 0.3879 0.4379 1.52% -7.60% -59.40% 正常开放 购买
意昂娱乐融银混合C 006010 2025-04-29 0.3819 0.4319 1.52% -7.66% -60.02% 正常开放 购买
意昂娱乐融君混合A 006231 2025-04-29 0.9691 1.0691 0.00% 0.01% 5.68% 正常开放 购买
意昂娱乐融君混合C 006232 2025-04-29 0.9493 1.0493 0.01% -0.12% 3.57% 正常开放 购买
意昂娱乐混合A 006601 2025-04-29 0.7217 0.7817 0.01% 0.54% -23.51% 正常开放 购买
意昂娱乐混合C 006602 2025-04-29 0.7178 0.7778 0.01% 0.55% -23.92% 正常开放 购买
意昂娱乐融盛龙头严选混合A 006718 2025-04-29 1.7850 1.8350 2.61% -2.92% 86.07% 正常开放 购买
意昂娱乐融盛龙头严选混合C 006719 2025-04-29 1.8302 1.8802 2.61% -2.98% 90.51% 正常开放 购买
意昂娱乐融信消费严选混合A 007381 2025-04-29 0.7549 0.8049 0.64% -15.94% -21.30% 正常开放 购买
意昂娱乐融信消费严选混合C 007382 2025-04-29 0.7443 0.7943 0.65% -15.97% -22.39% 正常开放 购买
意昂娱乐融兴混合A 007875 2025-04-29 0.5933 0.5933 1.33% -9.60% -40.67% 正常开放 购买
意昂娱乐融兴混合C 007876 2025-04-29 0.5866 0.5866 1.33% -9.67% -41.34% 正常开放 购买
意昂娱乐中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 2025-04-29 1.0019 1.0019 0.00% 0.19% 0.19% 正常开放 购买
意昂娱乐稳益债券A 007383 2025-04-29 1.0746 1.0746 0.04% 0.00% 7.46% 正常开放 购买
意昂娱乐稳益债券C 007384 2025-04-29 1.0658 1.0658 0.04% -0.08% 6.58% 正常开放 购买
意昂娱乐稳泰纯债债券A 016151 2025-04-29 1.0463 1.0783 0.02% 0.53% 7.91% 暂停申购 购买
意昂娱乐稳泰纯债债券C 016152 2025-04-29 1.0482 1.0662 0.03% 0.50% 6.67% 暂停申购 购买
意昂娱乐添益增强债券A 016618 2025-04-29 1.0455 1.0455 0.01% 0.33% 4.55% 正常开放 购买
意昂娱乐添益增强债券C 016619 2025-04-29 1.0360 1.0360 0.01% 0.19% 3.60% 正常开放 购买
意昂娱乐添利6个月持有期债券A 022377 ------------ 认购期 购买
意昂娱乐添利6个月持有期债券C 022410 ------------ 认购期 购买